La Villa | Sport und Freizeit | Anfrage | Anreise | Wer ist aber Tina ?
Für jede Anfrage bezüglich der Verfügbarkeit, bitte füllen Sie das Formular ein oder klicken Sie auf:
| 2012 - Preise / Termine | Preis pro Nacht in Euros |
Preis pro Woche (7 Nächte) in Euros |
||||
| vom 31/12 zu 07/01 | vom 07/01 zu 14/01 | vom 14/01 zu 21/01 | vom 21/01 zu 28/01 | 75 | 400 | |
| vom 28/01 zu 04/02 | vom 04/02 zu 11/02 | vom 11/02 zu 18/02 | vom 18/02 zu 25/02 | 75 | 400 | |
| vom 25/02 zu 03/03 | vom 03/03 zu 10/03 | vom 10/03 zu 17/03 | vom 17/03 zu 24/03 | vom 24/03 zu 31/03 | 75 | 400 |
| vom 31/03 zu 07/04 | vom 07/04 zu 14/04 | vom 14/04 zu 21/04 | vom 21/04 zu 28/04 | 95 | 650 | |
| vom 01/05 zu 09/05 | vom 12/05 zu 19/05 | vom 19/05 zu 26/05 | 95 | 650 | ||
| vom 26/05 zu 02/06 | vom 02/06 zu 09/06 | vom 09/06 zu 16/06 | vom 16/06 zu 23/06 | vom 23/06 zu 30/06 | 110 | 725 |
| vom 30/06 zu 07/07 | vom 07/07 zu 14/07 | vom 14/07 zu 21/07 | vom 21/07 zu 28/07 | 110 | 850 | |
| vom 28/07 zu 04/08 | vom 04/08 zu 11/08 | vom 11/08 zu 18/08 | vom 18/08 zu 25/08 | vom 25/08 zu 01/09 | 110 | 850 |
| vom 01/09 zu 08/09 | vom 08/09 zu 15/09 | vom 15/09 zu 22/09 | vom 22/09 zu 29/09 | 110 | 725 | |
| vom 29/09 zu 06/10 | vom 06/10 zu 13/10 | vom 13/10 zu 20/10 | vom 20/10 zu 27/10 | 95 | 650 | |
| vom 27/10 zu 03/11 | vom 03/11 zu 10/11 | vom 10/11 zu 17/11 | vom 17/11 zu 24/11 | vom 24/11 zu 01/12 | 75 | 400 |
| vom 01/12 zu 08/12 | vom 08/12 zu 15/12 | vom 15/12 zu 22/12 | vom 22/12 zu 29/12 | vom 29/12 zu 05/01 | 75 | 400 |
| frei | belegt | |||||
Preise sind in Euros pro Nacht und pro Woche gegeben
Haushalt: einbegriffen
Heizung zuzüglich
Kaution: 150 Euros
Inklusive: Waschmaschine, Wasser und Strom, Internet Anschluss, TV,
Bettwäsche, Küchenwäsche, Hand- und Badetücher
Nichtraucher
Keine Haustierhaltung möglich
Wir sprechen französisch, englisch, deutsch und spanisch.
Ganzjährig geöffnet
La Villa Tina - 144 chemin Pied Mont du Bouquier - 84330 CAROMB
Tel : 33 4 90 62 58 94 / 33 6 75 44 13 04 -